Beskrywing
Product Features
- Suiwer sinusgolfuitset
- Opsionele ondersteuning vir WIFI/GPRS
- Beheer MPPT doeltreffendheid tot 98%
- Opsionele ingeboude MPPT/PWM 30-60A kontroleerder
- DC begin en outomatiese diagnose funksie
- Opsionele kragopwekker selfaanskakel
- Doeltreffende ontwerp om batterywerkverrigting te optimaliseer
- Verstelbare laaistroom
- Verstelbare hooflaai selfbegin, outomatiese herbegin spanning
- Opsionele lood-suur battery/litium battery tipe modelle
Kort tegniese parameters
Insetspanning: 220V
Uitset krag: 1200W
Batteryspanning: 12V
Maksimum PV-krag: 800W
Produkgrootte: 345 * 254 * 105mm
parameter | UD1512AP |
---|---|
AC Insetspanning | 220VAC |
AC-insetspanningreeks | 185-264VAC±3V (UPS-modus) |
AC-invoerfrekwensie | 50/60Hz±5% |
Wisselstroomuitgangskrag | 1500VA 1200W |
AC-uitsetspanning | Dieselfde as insetspanning |
WS-uitsetfrekwensie | 50Hz of 60Hz ±1% |
Batterymodus Uitsetgolfvorm | Suiwer sinusgolf |
Batterijstraat Type | Eksterne lood-suur battery of litium battery |
battery Voltage | 12VDC |
Swaai-ladingspanning | 13.7VDC |
Maksimum PV-insetkrag | 12V: 800W 24V: 1600W |
PV-insetspanningreeks | 12V: PWM 15-50V 24V: PWM 30-105V |
PV-laaistroom | 60A |
AC laai stroom | 29A |
Oordrag tyd | ≤10ms (UPS-modus) / ≤250ms (INV-modus) |
Battery Piekverhouding | (MAX) 3:1 |
Beskermende funksies | Insetonderspanningbeskerming, insetoorspanningbeskerming, uitsetoorspanningbeskerming, oortemperatuurbeskerming, kortsluitingbeskerming, oorladingsbeskerming, DC-omgekeerde polariteitbeskerming |
Statusvertoning | Vertoon: WS-invoer, batteryspanning, PV-spanning, PV-stroom, WS-spanning, lasstroom, uitsetspanning, uitsetfrekwensie |
Stemprompt | Piep waarskuwing |
Werktemperatuur | -10 ℃ tot 90 ℃ |
Berging Temperatuur | -15 ℃ tot 50 ℃ |
Relatiewe humiditeit | 0%-90% geen kondensasie |
Masjiengrootte (L×B×H) | 345 × × 254 95mm |
UD1512AP 1200W Off-Grid Sonkrag-omskakelaar